Ärge isegi püüdke oma sisetalda mõõta, te ei saa seda kunagi õigesti. Vaadake lihtsalt oma tossude mõõtmeid CM või CHN. Seejärel võtke see teave ja leidke vastav USA suurusjuhendist USA suurus. Näiteks vastab Vans'i sisetalla pikkus 25 CM US 7-le. Te võite saada erineva kaubamärgi puhul veidi erineva mõõtmise tõttu teistsuguse USA suuruse.
Kui valite vale suuruse
Me vahetame selle hea meelega teie vastu välja
| Suurus | Rindkere (cm) |
|---|---|
| S | 61 |
| M | 63 |
| L | 65 |
| XL | 67 |
| XXL | 69 |
| XXXL | 71 |
| Suurus | Rindkere (cm) |
|---|---|
| XXS | 49 |
| XS | 51.5 |
| S | 54.5 |
| M | 57.5 |
| L | 60.5 |
| XL | 63.5 |
| XXL | 66.5 |
| XXXL | 69.5 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Vöökoht (cm) | Pikkus | Õlad |
|---|---|---|---|---|
| XS | 55 | 55 | 66 | 55 |
| S | 58 | 58 | 68 | 58 |
| M | 61 | 61 | 70 | 61 |
| L | 64 | 64 | 72 | 64 |
| XL | 67 | 67 | 74 | 67 |
| XXL | 70 | 70 | 76 | 70 |
| XXXL | 73 | 73 | 78 | 73 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Vöökoht (cm) | Pikkus | Õlad |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59 | 51 | 62 | 55 |
| S | 62 | 54 | 64 | 58 |
| M | 65 | 57 | 66 | 61 |
| L | 68 | 60 | 68 | 64 |
| XL | 71 | 63 | 70 | 67 |
| XXL | 74 | 66 | 72 | 70 |
| XXXL | 77 | 69 | 74 | 73 |
| Suurus | Pikkus | Varruka pikkus | Rinna laius |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 20 | 48 |
| M | 74 | 21 | 52 |
| L | 76 | 22 | 56 |
| XL | 78 | 23 | 60 |
| XXL | 80 | 24 | 64 |
| Suurus | Pikkus | Varruka pikkus | Rinna laius |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 67 | 64 |
| M | 69 | 68 | 67 |
| L | 72 | 69 | 70 |
| XL | 75 | 70 | 73 |
| XXL | 78 | 71 | 76 |
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 36-38 | 4-5.5 | 3.5-5 |
| 39-42 | 6.5-8.5 | 6-7.5 |
| 43-46 | 9.5-12 | 8.5-11 |
Footshop Basic But Not Basic Socks 3-Pack
Footshop Basic But Not Basic Socks 3-Pack
Footshop The Stripes Socks 3-Pack
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 69 | 55 |
| M | 64 | 71 | 57 |
| L | 67 | 74 | 59 |
| XL | 70 | 77 | 61 |
| XXL | 74 | 79 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 73 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 69 | 55 |
| M | 64 | 71 | 57 |
| L | 67 | 74 | 59 |
| XL | 70 | 77 | 61 |
| XXL | 74 | 79 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 73 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Sisekülg |
|---|---|---|
| S | 37 | 69 |
| M | 40 | 71 |
| L | 42 | 73 |
| XL | 44 | 75 |
| XXL | 48 | 77 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 5 | 25 |
| 39 | 6 | 5.5 | 26 |
| 40 | 6.5 | 6.5 | 26.5 |
| 41 | 7 | 7.5 | 27 |
| 42 | 8 | 8 | 28 |
| 43 | 9 | 9 | 29 |
| 44 | 9.5 | 9.5 | 29.5 |
| 45 | 10 | 10.5 | 30 |
| 46 | 11 | 11 | 30.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34 2/3 | 3 | 2.5 | 21 |
| 35 1/3 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 |
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 |
| 50 | 14.5 | 14 | 31 |
| 50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 |
| 51 1/3 | 16 | 15 | 32.2 |
| 52 2/3 | 17 | 16 | 33.9 |
| 53 1/3 | 18 | 17 | 34.8 |
| 54 2/3 | 19 | 18 | 35.6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 3-5 | 23 |
| 37 | 4 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9 | 27 |
| 44 | 9.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 11 | 29 |
| 47 | 12 | 12 | 29.5 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 51 | 67 | 59 |
| S | 53 | 69 | 61 |
| M | 55 | 71 | 63 |
| L | 57 | 73 | 65 |
| XL | 59 | 75 | 67 |
| XXL | 61 | 77 | 68 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 67 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 53 |
| S | 58 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 72 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 21 |
| S | 56 | 67 | 22 |
| M | 59 | 69 | 23 |
| L | 62 | 71 | 24 |
| XL | 65 | 74 | 25 |
| XXL | 67 | 77 | 26 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Puusad (cm) | Sisekülg |
|---|---|---|---|
| 28 | 40 | 54 | 102 |
| 30 | 42 | 56 | 104 |
| 32 | 44 | 58 | 107 |
| 34 | 46 | 60 | 107 |
| 36 | 48 | 62 | 107 |
| 38 | 50 | 64 | 109 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 65 | 66 |
| M | 68 | 67 | 67 |
| L | 70 | 69 | 68 |
| XL | 72 | 71 | 69 |
| XXL | 74 | 73 | 70 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 68 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 57 | 71 | 23 |
| L | 60 | 74 | 24 |
| XL | 61 | 75 | 25 |
| XXL | 64 | 79 | 26 |
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 47 |
| S | 58 | 67 | 49 |
| M | 61 | 69 | 51 |
| L | 64 | 72 | 53 |
| XL | 67 | 75 | 55 |
| XXL | 71 | 77 | 57 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 58 | 54 |
| S | 57 | 60 | 56 |
| M | 60 | 62 | 58 |
| L | 63 | 64 | 60 |
| XL | 66 | 66 | 62 |
| XXL | 69 | 69 | 64 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Sisekülg |
|---|---|---|
| 28 | 37 | 54 |
| 30 | 40 | 57 |
| 32 | 42 | 59 |
| 34 | 44 | 60 |
| 36 | 46 | 62 |
| 38 | 48 | 64 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 67 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 58 | 53 |
| S | 57 | 60 | 45 |
| M | 60 | 62 | 47 |
| L | 63 | 64 | 49 |
| XL | 66 | 66 | 51 |
| XXL | 69 | 69 | 53 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 53 |
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 72 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 53 |
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 72 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Sisekülg |
|---|---|---|
| XS | 36 | 98 |
| S | 39 | 100 |
| M | 41 | 102 |
| L | 43 | 104 |
| XL | 45 | 106 |
| XXL | 48 | 108 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 63 | 61,5 |
| M | 69 | 65 | 62,5 |
| L | 71 | 67 | 63,5 |
| XL | 73 | 69 | 64,5 |
| XXL | 76 | 72 | 66 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 73 | 68,5 |
| M | 58 | 75 | 69,5 |
| L | 61 | 77 | 70,5 |
| XL | 64 | 80 | 71,5 |
| XXL | 67 | 83 | 72,5 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 70 | 19 |
| S | 55,5 | 72 | 19,5 |
| M | 58 | 74 | 20 |
| L | 60,5 | 76 | 20,5 |
| XL | 63 | 78 | 21 |
| XXL | 65,6 | 80 | 21,5 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Sisekülg |
|---|---|---|
| 28 | 37 | 54 |
| 30 | 40 | 57 |
| 32 | 42 | 59 |
| 34 | 44 | 60 |
| 36 | 46 | 62 |
| 38 | 48 | 64 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus |
|---|---|---|
| XS | 52 | 61 |
| S | 54 | 63 |
| M | 57 | 65 |
| L | 60 | 68 |
| XL | 63 | 70 |
| XXL | 66 | 72 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 55 | 58,5 | 55,5 |
| S | 57 | 60,5 | 57,5 |
| M | 60 | 62,5 | 59,5 |
| L | 63 | 66,5 | 61,6 |
| XL | 66 | 68,5 | 63,5 |
| XXL | 69 | 70,5 | 65,5 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 61 | 59,5 |
| S | 56 | 63 | 61,5 |
| M | 59 | 65 | 63,5 |
| L | 62 | 68 | 65,5 |
| XL | 65 | 70 | 67,5 |
| XXL | 68 | 72 | 69,5 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Sisekülg |
|---|---|---|
| XS | 34 | 67 |
| S | 37 | 69 |
| M | 40 | 71 |
| L | 42 | 73 |
| XL | 44 | 75 |
| XXL | 48 | 77 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 66 | 53 |
| S | 61 | 68 | 55 |
| M | 64 | 71 | 57 |
| L | 67 | 74 | 59 |
| XL | 70 | 74 | 61 |
| XXL | 74 | 79 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 53 |
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 72 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 21 |
| S | 56 | 67 | 22 |
| M | 59 | 69 | 23 |
| L | 62 | 71 | 24 |
| XL | 65 | 74 | 25 |
| XXL | 67 | 77 | 26 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Puusad (cm) | Sisekülg |
|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 55 | 66 |
| 30 | 42 | 58 | 68 |
| 32 | 44 | 60 | 70 |
| 34 | 46 | 62 | 72 |
| 36 | 48 | 64 | 74 |
| 38 | 50 | 66 | 76 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 67 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
Playboy x FTSHP Covers Tee UNISEX
Playboy x FTSHP Patchwork Tee UNISEX
Playboy x FTSHP Patchwork Tee UNISEX
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 66 | 53 |
| S | 61 | 68 | 55 |
| M | 64 | 71 | 57 |
| L | 67 | 74 | 59 |
| XL | 70 | 74 | 61 |
| XXL | 74 | 79 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 55 | 58,5 | 55,5 |
| S | 57 | 60,5 | 57,5 |
| M | 60 | 62,5 | 59,5 |
| L | 63 | 66,5 | 61,6 |
| XL | 66 | 68,5 | 63,5 |
| XXL | 69 | 70,5 | 65,5 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 54 | 53 |
| S | 61 | 57 | 55 |
| M | 64 | 60 | 57 |
| L | 67 | 64 | 59 |
| XL | 70 | 67 | 61 |
| XXL | 73 | 69 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 60 | 50 |
| S | 53 | 63 | 52 |
| M | 56 | 66 | 54 |
| L | 59 | 69 | 56 |
| XL | 62 | 71 | 58 |
| XXL | 65 | 73 | 60 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 60 | 53 |
| S | 57 | 63 | 55 |
| M | 61 | 67 | 57 |
| L | 64 | 70 | 59 |
| XL | 67 | 73 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 63 | 54 |
| S | 59 | 65 | 56 |
| M | 62 | 68 | 58 |
| L | 65 | 71 | 60 |
| XL | 68 | 73 | 62 |
| XXL | 70 | 75 | 64 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 21 |
| S | 56 | 67 | 22 |
| M | 59 | 69 | 23 |
| L | 62 | 71 | 24 |
| XL | 65 | 74 | 25 |
| XXL | 67 | 77 | 26 |
| Suurus | Rindkere (cm) | Pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 57 | 53 |
| S | 57 | 59 | 55 |
| M | 61 | 62 | 57 |
| L | 64 | 65 | 59 |
| XL | 67 | 67 | 61 |
| XXL | 7O | 69 | 63 |
Playboy x FTSHP Sweater Hoodie UNISEX
Playboy x FTSHP Hoodie UNISEX
Playboy x FTSHP Sweater Hoodie UNISEX
| Suurus | Vöökoht (cm) | Sisekülg | size.table.size.outseam.title |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 67 | 90 |
| S | 37 | 69 | 93 |
| M | 40 | 71 | 96 |
| L | 42 | 73 | 99 |
| XL | 44 | 75 | 102 |
| XXL | 48 | 77 | 105 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Sisekülg | size.table.size.outseam.title |
|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 54 | 99 |
| 30 | 40 | 57 | 101 |
| 32 | 42 | 59 | 103 |
| 34 | 44 | 60 | 105 |
| 36 | 46 | 62 | 107 |
| 38 | 48 | 64 | 109 |
| EUR | US | CM* |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 22.7 |
| 37 | 4 | 23.3 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 27.2 |
| 44 | 9.5 | 28 |
| 45 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11 | 29 |
| 47 | 12 | 29.8 |
| 48 | 13 | 30.5 |
| 49 | 14 | 31.5 |
| 50 | 15 | 32 |
| 51 | 16 | 33.6 |
| Suurus | Vöökoht (cm) | Puusad (cm) | Büst |
|---|---|---|---|
| XXS | 71-75 | 82-86 | 82-87 |
| XS | 76-82 | 87-93 | 88-94 |
| S | 83-90 | 94-101 | 95-102 |
| M | 91-99 | 102-110 | 103-111 |
| L | 30-109 | 111-119 | 112-121 |
| XL | 110-121 | 120-128 | 122-132 |
| XXL | 122-134 | 129-138 | 133-144 |
| XXXL | 135-140 | 139-145 | 145-150 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 21.8 |
| 35.5 | 4 | 3 | 22.1 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 22.9 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.3 |
| 38 | 6 | 5 | 23.7 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.1 |
| 39 | 7 | 6 | 24.6 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 8 | 7 | 25.4 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
| 42 | 9 | 8 | 26.2 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
| 43 | 10 | 9 | 27.1 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 27.9 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28.4 |
| 46 | 12 | 11 | 28.8 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
| 47 | 13 | 12 | 29.6 |
| 47.5 | 13.5 | 12.5 | 30 |
| 48 | 14 | 13 | 30.5 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 30.9 |
| 50 | 15 | 14 | 31.3 |
| Suurus | Vöökoht (cm) |
|---|---|
| S | 32,5 |
| M | 35,5 |
| L | 38,5 |
| XL | 41,5 |
| XXL | 44,5 |
| Suurus | Vöökoht (cm) |
|---|---|
| XS | 33 |
| S | 35 |
| M | 37,5 |
| L | 40 |
| XL | 42,5 |
| Rindkere (cm) | Suurus |
|---|---|
| 30 | XS |
| 32 | S |
| 34 | M |
| 36 | L |
| 38,5 | XL |
FTSHP on eksklusiivne kaubamärk, mis on sündinud Footshopi ümbritsevast kultuurist. Lisaks rõivaste müügile tundsime vajadust luua midagi enamat - oma kollektsioone ja koostööd nii maailmakuulsate kaubamärkidega nagu adidas ja Pleasures kui ka väiksemate, sügavate juurtega kohalike kaubamärkidega nagu Life is Porno.Mis algas Footshopi kultuuri jätkuna, on arenenud brändiks, mis kasvab iga päevaga tugevamaks.Jäta meelde nimi: FTSHP




